Bảng giá xe honda Accord 2022
STT | Các chi phí mua xe | Honda Accord | |
Đen, Bạc | Trắng | ||
1 | Giá niêm yết | 1,319,000,000 | 1,329,000,000 |
2 | Thuế trước bạ | 132,900,000 | 132,900,000 |
3 | Phí đăng ký | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 |
5 | Phí đường bộ (CN) | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí BH TNDS | 531,000 | 531,000 |
7 | Bảo hiểm thân xe 1 năm | 17,806,500 | 17,941,500 |
8 | Phí đăng ký dịch vụ | 2,500,000 | 2,500,000 |
Tổng phí lăn bánh | 1,475,637,500 | 1,485,772,500 | |
Vay 80% | 1,055,200,000 | 1,063,200,000 | |
Trả trước | 420,437,500 | 422,572,500 |
Khuyến mãi:
- Thảm sàn
- Áo trùm
- Dán phim 3M
chú ý: Khuyến mãi thay đổi theo từng thời điểm